Rhepanol fk
Špičkové hydroizolační fóliové systém pro ploché střechy na bázi PIB (polyisobutylen) Rhepanol fk
- Tradice více jak 60 let, první hydroizolační fóliový systém vyráběný v Německu
- Určen především pro nejnáročnější sanace plochéch střech s důrazem na nejvyšší kvalitu a mimořádně dlouhou životnost
- Odolné proti všem klimatickém vlivům (déšť, sníh, kroupy, ozón,UV-záření)
- Plně snášenlivé s živicemi, je možno jej pokládat přímo na staré asfaltové krytiny
- Mimořádně dlouhá životnost – 50 let, záruka 10 let
- Bezúdržbová krytina
Hlavní způsoby pokládání:
- - mechanické kotvení – podložka, kotva
- - mechanické kotvení světově unikátní metodou Gripfix
- - lepení (PUR-lepidla, studená asfaltová lepidla, horké asfalt)
- - zatížení stabilizační vrstvou(střešní zahrady, dlažba vrstva oblázků ...)
Vlastnosti
- Tvárné a pružné i za teplot hluboko pod bodem mrazu až – 40°C
- Velmi efektivní spojování pásů pomocí samolepícího okraje, minimalizace prořezu díky širokému sortimentu šířek pásů fólie
- Úplný soubor kompletačních prvků (tvarové díly, vpusti, odvětrávací a ukončovací prvky)
- Barvy: standardní černá, dále šedá, bílá a možnost aplikace měděné, zlaté a stříbrné barvy
- Možnost dokonale imitovat plechovou falcovanou krytinu pomocí okrasného profilu
- Vhodné i pro terasy, balkony a střešní zahrady
CEKA s.r.o. je certifikovanou firmou pro realizaci kompletního střešního systému
CEKA s.r.o. realizuje střešní systémy v rámci celé ČR
Rhepanol fk - technické informace
Fyzikální vlastnosti:
| Vlastnosti | M.j. | Hodnota udaná výrobcem | Zkoušeno dle |
| Celková tloušťka | mm | min. 2,2 | DIN 16731:12.1986 |
| Plošná hmotnost | kg/m2 | max. 2,7 | ČSN 73 1901:01.1999 |
| Největší síla při zkoužce tahem | N | >400 | DIN 16731:12.1986 |
| Protažení největší silou při zkoušce tahem | % | > 50 | DIN 16731:12.1986 |
| Chování za chladu | - | žádné trhliny při -20oC | DIN 16731:12.1986 |
| Rozměrová stálost (80oC, 6 h) | % | ± 0,5 | DIN 16731:12.1986 |
| Stárnutí v teple - změna největží síly při zkoužce tahem v podélném a příčném směru | % | ≤ 20 | DIN 16731:12.1986 |
| Stárnutí v teple - změna protažení největší silou při zkoužce tahem v podélném a příčném směru | % | ≤ 20 | DIN 16731:12.1986 |
| Umělé stárnutí - změna největší síly při zkoušce tahem | % | ± 20 | DIN 16731:12.1986 |
| Umělé stárnutí - změna protažení největší silou | % | ± 20 | DIN 16731:12.1986 |
| Umělé stárnutí - změna chování za chladu | - | žádné trhliny při -20oC | DIN 16731:12.1986 |
| Odolnost proti živicím - změna modulu pružnosti v tahu | % | ± 50 | DIN 16731:12.1986 |
| šíření požáru střešním pláštěm | - | Splňuje požadavky na kategorii "B" dle zkušebního předpisu ZP 02/1991 |
ČSN 73 0802 ČSN 73 0804 |
| Pevnost v průtlaku | - | těsný | ČSN 73 1901:01.1999 |
| Odolnost proti perforaci | - | těsný | ČSN 73 1901:01.1999 |
| Faktor difúzního odporu vodní páry | - | >260000 | ČSN 73 1901:01.1999 |
Požárně technické vlastnosti:
Dle posouzení PAVÚS pod č.j. 896 076 ve znění Prodloužení časové platnosti posudku PAVÚS ze dne 14.10.1999: vhodný pro použití mimo požárně nebezpečné prostory
Dodavatelské údaje:
| Barva | tloušťka (mm) | Délka (m) | šířka (m) | Počet rolí na paletě |
| černá | 2,5 | 15 | 1,05 | 6 |
| černá | 2,5 | 10 | 1,05 | 7 |
| černá | 2,5 | 15 | 0,65 | 9 |
| černá | 2,5 | 15 | 0,52 | 12 |
| černá | 2,5 | 15 | 0,35 | 18 |
| bílá | 2,5 | 15 | 1,05 | 6 |
| bílá | 2,5 | 15 | 0,65 | 9 |
| bílá | 2,5 | 15 | 0,52 | 12 |
| bílá | 2,5 | 15 | 0,35 | 18 |

